International Standard for the Labelling of Wines
Estándar de referencia de la OIV para el etiquetado de vinos, incluyendo información obligatoria y facultativa.
Levantamiento estructurado de las fuentes normativas nucleares del vino, del etiquetado, de las indicaciones geográficas, del potencial vitícola, del control y de las ayudas al sector.
La organización que sigue prioriza la utilidad práctica: primero el núcleo europeo, después los instrumentos nacionales más densos y, por último, las referencias técnicas e internacionales de la OIV.
Esta página distingue entre actos estructurantes, actos complementarios de ejecución, actos anuales con relevancia operativa inmediata y estándares OIV con función técnico-comparada. Para una investigación más profunda, la lectura debe cruzarse con Jurisprudencia, Temas y el Archivo Editorial.
El eje europeo sigue siendo el centro de gravedad del régimen del vino: organización común de mercado, DOP/IG, términos tradicionales, etiquetado y presentación, potencial vitícola, registro de la viña, documentos de acompañamiento, declaraciones y controles oficiales.
| Acto | Ámbito | Relevancia práctica | Enlace oficial |
|---|---|---|---|
| Reglamento (UE) n.º 1308/2013 | Organización común de los mercados agrícolas; base estructurante del régimen vitivinícola. | Categorías, DOP/IG, términos tradicionales, prácticas enológicas y potencial productivo. | EUR-Lex |
| Reglamento (UE) 2021/2117 | Modificación relevante de la OCM y de regímenes conexos. | Reforma con impacto directo en etiquetado, ingredientes, declaración nutricional y medios electrónicos. | EUR-Lex |
| Reglamento Delegado (UE) 2019/33 | DOP/IG, términos tradicionales, etiquetado y presentación. | Nuclear para la protección, modificaciones a los pliegos de condiciones y reglas de presentación. | EUR-Lex |
| Reglamento de Ejecución (UE) 2019/34 | Ejecución del régimen DOP/IG y términos tradicionales. | Reglas procedimentales, registro de nombres protegidos y controles. | EUR-Lex |
| Reglamento Delegado (UE) 2018/273 | Autorizaciones de plantación, registro vitícola, documentos de acompañamiento, certificación y registros. | Central para el potencial vitícola y la trazabilidad documental. | EUR-Lex |
| Reglamento de Ejecución (UE) 2018/274 | Aplicación del régimen de autorizaciones, certificación, registros, declaraciones y notificaciones. | Complementa la ejecución práctica del potencial vitícola y de la documentación obligatoria. | EUR-Lex |
| Reglamento (UE) n.º 1169/2011 | Información alimentaria al consumidor. | Relevancia subsidiaria y de marco general en la lectura del etiquetado. | EUR-Lex |
| Reglamento (UE) 2019/787 | Bebidas espirituosas, presentación, etiquetado e indicaciones geográficas. | Importante para los aguardientes vínicos y los conflictos entre vino y bebidas espirituosas. | EUR-Lex |
| Reglamento (UE) n.º 251/2014 | Productos vitivinícolas aromatizados. | Disciplina específica de los productos aromatizados y su articulación con el sector del vino. | EUR-Lex |
| Reglamento (UE) 2017/625 | Controles oficiales. | Relevante para la fiscalización, verificación y control oficial en el sector alimentario y vitivinícola. | EUR-Lex |
| Reglamento (UE) 2021/2115 | Planes Estratégicos de la PAC. | Relevante para las intervenciones de apoyo al sector, incluyendo reestructuración y reconversión de viñedos. | EUR-Lex |
| Reglamento Delegado (UE) 2022/126 | Requisitos adicionales de los Planes Estratégicos de la PAC. | Importante para la lectura de las intervenciones sectoriales de la viña en el PEPAC. | EUR-Lex |
Combinación de normas estructurantes, actos complementarios, actos anuales de ejecución y medidas recientes con impacto directo en la operación del sector.
| Acto | Año | Ámbito | Utilidad práctica | Enlace oficial |
|---|---|---|---|---|
| Orden n.º 152/2015, de 26 de mayo | 2015 | Etiquetado varietal / alvarinho. | Ejemplo relevante de disciplina nacional sobre el uso de la variedad en el etiquetado. | DRE |
| Decreto-Ley n.º 176/2015, de 25 de agosto | 2015 | Gestión del régimen de autorizaciones para plantaciones de viña. | Norma nacional de base del potencial vitícola. | DRE |
| Orden n.º 348/2015, de 12 de octubre | 2015 | Reglas del régimen de autorizaciones para plantación de viña. | Norma operativa central; debe leerse en versión consolidada. | DRE consolidada |
| Orden n.º 174/2016, de 21 de junio | 2016 | Primera modificación de la Orden n.º 348/2015. | Relevante para la evolución del régimen de autorizaciones de plantación. | DRE |
| Orden n.º 26/2017, de 13 de enero | 2017 | Reglas complementarias de designación, presentación y etiquetado. | Referencia nacional central en materia de etiquetado y presentación. | DRE consolidada |
| Decreto-Ley n.º 61/2020, de 18 de agosto | 2020 | Régimen de certificación, control y evaluación del sistema de certificación del sector vitivinícola con DO e IG. | Norma clave para las competencias del IVV y las entidades certificadoras. | DRE |
| Resolución n.º 2785-B/2020, de 28 de febrero | 2020 | Reglas y criterios anuales para nuevas plantaciones de viña. | Importante para la serie anual del régimen de autorizaciones. | DRE |
| Resolución n.º 2300-D/2021, de 1 de marzo | 2021 | Reglas y criterios para nuevas plantaciones en 2021. | Útil para la lectura de la elegibilidad y prioridad. | DRE |
| Orden n.º 87/2022, de 4 de febrero | 2022 | Segunda modificación de la Orden n.º 348/2015. | Actualiza el régimen de autorizaciones para plantación de viña. | DRE |
| Resolución n.º 2560-A/2022, de 25 de febrero | 2022 | Reglas para nuevas plantaciones en 2022. | Mantiene la línea anual de fijación de área y criterios. | DRE |
| Orden n.º 54-J/2023, de 27 de febrero | 2023 | Primer régimen complementario PEPAC para reestructuración y reconversión de viñedos. | Pieza histórica del régimen PEPAC, después revisada. | DRE |
| Resolución n.º 2685/2023, de 27 de febrero | 2023 | Reglas para nuevas plantaciones en 2023. | Completa la serie anual del régimen de autorizaciones. | DRE |
| Resolución n.º 1721/2024, de 13 de febrero | 2024 | Reglas para nuevas plantaciones en 2024. | Muy útil para la práctica reciente del régimen de autorizaciones. | DRE |
| Resolución n.º 10355/2024, de 2 de septiembre | 2024 | Autorización de aumento del título alcoholimétrico volumétrico natural en 2024-2025. | Relevante para la práctica enológica del enriquecimiento. | DRE |
| Orden n.º 315/2024/1, de 5 de diciembre | 2024 | Reglas nacionales complementarias de las intervenciones de reestructuración y reconversión de viñedos. | Norma nacional actualmente central para la reestructuración y reconversión en el continente. | DRE |
| Resolución n.º 2655/2025, de 26 de febrero | 2025 | Reglas para nuevas plantaciones en 2025. | Continuidad del régimen anual de autorizaciones. | DRE |
| Resolución n.º 9244/2025, de 5 de agosto | 2025 | Autorización de aumento del título alcoholimétrico natural para 2025-2026. | Actúa directamente sobre la práctica enológica autorizada. | DRE |
| Resolución del Consejo de Ministros n.º 133/2025, de 9 de septiembre | 2025 | Plan de Acción para la Gestión Sostenible y Valorización del Sector Vitivinícola de la Región Demarcada del Duero. | Norma político-programática muy relevante para el Duero. | DRE |
| Decreto-Ley n.º 106/2025, de 15 de septiembre | 2025 | Estatuto de las DOP e IGP de la Región Demarcada del Duero. | Muy relevante para Oporto, Duero y aguardiente vínico de la RDD. | DRE |
| Orden n.º 94/2026/1, de 27 de febrero | 2026 | Tercera modificación de la Orden n.º 348/2015. | Última actualización relevante del régimen de autorizaciones identificada hasta el momento. | DRE |
| Resolución n.º 2981/2026, de 9 de marzo | 2026 | Reglas, criterios y procedimientos para nuevas plantaciones de viña en 2026. | Acto anual más reciente del régimen de autorizaciones. | DRE |
La OIV no sustituye el derecho positivo de la Unión Europea ni la ley portuguesa, pero sus estándares son altamente relevantes para la interpretación técnica, la comparación internacional y la comprensión de las categorías vitivinícolas, prácticas enológicas, etiquetado y métodos analíticos.
Estándar de referencia de la OIV para el etiquetado de vinos, incluyendo información obligatoria y facultativa.
Define los productos vitivinícolas y compila las prácticas y tratamientos enológicos aceptados en el marco OIV.
Reúne monografías y especificaciones sobre sustancias, productos y reactivos utilizados en la enología.
Referencia analítica internacional para métodos de análisis de vinos y mostos.
Cada recorrido siguiente cruza fuentes normativas con páginas temáticas y entradas del archivo editorial.
Comience por 2021/2117, 2019/33, 1169/2011 y la Orden n.º 26/2017.
Abrir TemasCruce 1308/2013, 2019/33, 2019/34, el régimen del Duero y la jurisprudencia relevante.
Abrir JurisprudenciaLea en conjunto 176/2015, 348/2015 consolidada, 2018/273, 2018/274 y las resoluciones anuales.
Abrir ArchivoEnfóquese en 2021/2115, 2022/126, la Orden n.º 315/2024 y la práctica administrativa del IFAP / IVV.
Abrir Mapa del Vino